<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Планирование проектов</title>
	<link>https://insapov.ru/project-planing.html</link>
	<description>Автоматизация управления компаниями</description>
	<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 15:58:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>От: Nailya</title>
		<link>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-38039</link>
		<author>Nailya</author>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:25:36 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-38039</guid>
		<description>ммм да очень хорошо! но есть и другие приложения управления проектами, которые доступны в онлайн</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ммм да очень хорошо! но есть и другие приложения управления проектами, которые доступны в онлайн</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Константин</title>
		<link>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-36059</link>
		<author>Константин</author>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:36:36 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-36059</guid>
		<description>Спасибо,разьяснили некоторые точности в регламенте работы над проектом.Ещё бы примеров пару на уже проведенных проектах.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо,разьяснили некоторые точности в регламенте работы над проектом.Ещё бы примеров пару на уже проведенных проектах.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ирина</title>
		<link>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-35964</link>
		<author>Ирина</author>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:06:08 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-35964</guid>
		<description>А может быть бюджет, время, качество по сторонам треугольника, в центре треугольника объем работ?

При планировании проекта также целесообразно использовать графические таблицы, например диаграмму Ганта, схемы критического пути.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А может быть бюджет, время, качество по сторонам треугольника, в центре треугольника объем работ?</p>
<p>При планировании проекта также целесообразно использовать графические таблицы, например диаграмму Ганта, схемы критического пути.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-35884</link>
		<author>Александр</author>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:34:25 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-35884</guid>
		<description>отзывы по применению Project противоречивы, можете дать конкретный пример эффективности этой программы (например при строительстве дома).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>отзывы по применению Project противоречивы, можете дать конкретный пример эффективности этой программы (например при строительстве дома).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алла</title>
		<link>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-35726</link>
		<author>Алла</author>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:01:44 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-35726</guid>
		<description>Давно пользуюсь Project. Спасибо за информацию, некоторые вещи в данной статье для меня новы. Применю на практике</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давно пользуюсь Project. Спасибо за информацию, некоторые вещи в данной статье для меня новы. Применю на практике</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: franchesco</title>
		<link>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-33090</link>
		<author>franchesco</author>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 16:39:41 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-33090</guid>
		<description>Полезненько, поддерживаю ребята. Надо задуматся на счет заплаты...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезненько, поддерживаю ребята. Надо задуматся на счет заплаты&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: cij</title>
		<link>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-32429</link>
		<author>cij</author>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 12:30:23 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-32429</guid>
		<description>Изучаем</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Изучаем</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Радик</title>
		<link>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-31819</link>
		<author>Радик</author>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:25:09 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-31819</guid>
		<description>Надо изучить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Надо изучить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Попугай</title>
		<link>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-30350</link>
		<author>Попугай</author>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:25:54 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-30350</guid>
		<description>Полезная информация!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезная информация!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: настольные наборы</title>
		<link>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-30069</link>
		<author>настольные наборы</author>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:24:07 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/project-planing.html#comment-30069</guid>
		<description>Ой, благодарю</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ой, благодарю</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
