<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Особенности бюджетной модели компании</title>
	<link>https://insapov.ru/osobennosti-byudzhetnoy-modeli-kompanii.html</link>
	<description>Автоматизация управления компаниями</description>
	<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 13:25:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>https://insapov.ru/osobennosti-byudzhetnoy-modeli-kompanii.html#comment-35976</link>
		<author>Алексей</author>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:39:21 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/osobennosti-byudzhetnoy-modeli-kompanii.html#comment-35976</guid>
		<description>Здравствуйте, а как можно назвать бюджет, который составляется для подразделения по аналогии с кредитной линией - то есть использовать средства по мере необходимости, но с установленным лимитом на плановый период?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, а как можно назвать бюджет, который составляется для подразделения по аналогии с кредитной линией - то есть использовать средства по мере необходимости, но с установленным лимитом на плановый период?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
