<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Внедрение KPI: стоит ли овчинка выделки?</title>
	<link>https://insapov.ru/implementation-kpi.html</link>
	<description>Автоматизация управления компаниями</description>
	<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 16:05:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>От: Илья Шаппо</title>
		<link>https://insapov.ru/implementation-kpi.html#comment-36268</link>
		<author>Илья Шаппо</author>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:33:55 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/implementation-kpi.html#comment-36268</guid>
		<description>Есть простой и эффективный инструментарий QPR ScoreCard для автоматизации любых систем оценки эффективности на основе KPI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть простой и эффективный инструментарий QPR ScoreCard для автоматизации любых систем оценки эффективности на основе KPI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Svetlana</title>
		<link>https://insapov.ru/implementation-kpi.html#comment-36020</link>
		<author>Svetlana</author>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:06:17 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/implementation-kpi.html#comment-36020</guid>
		<description>Действительно, очень интересная статья...к сожалению, таких немного, НО!!!всетаки...очень много теории, как же реально внедрить KPI? гдебы найти список необходимых документов для разработки, какие нужно создать...где найти практические советы?в теории понятно уже многое, но вот на практике как все это применить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно, очень интересная статья&#8230;к сожалению, таких немного, НО!!!всетаки&#8230;очень много теории, как же реально внедрить KPI? гдебы найти список необходимых документов для разработки, какие нужно создать&#8230;где найти практические советы?в теории понятно уже многое, но вот на практике как все это применить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ольга</title>
		<link>https://insapov.ru/implementation-kpi.html#comment-27842</link>
		<author>Ольга</author>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 20:45:26 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/implementation-kpi.html#comment-27842</guid>
		<description>Спасибо автору, очень доступно и понятно изложен материал, многие ключевые моменты уложились в голове и создали более ясную картину процесса по внедрению KPI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо автору, очень доступно и понятно изложен материал, многие ключевые моменты уложились в голове и создали более ясную картину процесса по внедрению KPI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ольга</title>
		<link>https://insapov.ru/implementation-kpi.html#comment-66</link>
		<author>Ольга</author>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 20:41:07 +0000</pubDate>
		<guid>https://insapov.ru/implementation-kpi.html#comment-66</guid>
		<description>Интересно прочитать про слаженную работу сотрудников, думаю, многим это будет интересно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно прочитать про слаженную работу сотрудников, думаю, многим это будет интересно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
