<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Insapov.ru</title>
	<link>https://insapov.ru</link>
	<description>Автоматизация управления компаниями</description>
	<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 05:26:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Киберпреступники заработали 100 млн. рублей на трояне-винлокере</title>
		<link>https://insapov.ru/kiberprestupniki-zarabotali-100-mln-rublej-na-troyane-vinlokere.html</link>
		<comments>https://insapov.ru/kiberprestupniki-zarabotali-100-mln-rublej-na-troyane-vinlokere.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инсапов Рафаэль</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT-новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://insapov.ru/kiberprestupniki-zarabotali-100-mln-rublej-na-troyane-vinlokere.html</guid>
		<description><![CDATA[О финансовых результатах группы киберпреступников рассказала компания TrendMicro. За месяц, заражая ПК трояном-винлокером, хакеры заработали около 900 тыс. руб. Годовой оборот за 2010 год мог составить 100 млн руб.Компания TrendMicro получила доступ к серверам группы хакеров, заражавших ПК одним из самых модных видов зловредных программ — винлокерами. На основе данных с сервера стало возможно сделать выводы об оборотах винлокерского бизнеса в России. Винлокеры (блокеры) — вирус, блокирующий доступ к операционной системе и требующий для продолжения работы перевода денег через SMS.Изучаемый TrendMicro троян WORM_RIXOBOT.A распространялся через порносайт, хотя, подчеркивают специалисты, он может заражать компьютеры и другими путями. В декабре 2010 г. на российские компьютеры он был скачан около 137 тыс. раз. На сервере, к которому получили доступ сотрудники TrendMicro, можно было отследить поступление средств на 60 телефонных номеров, используемых для сбора доходов.Изучив данные сервера, эксперты пришли к выводу, что за «последние пять недель» киберпреступники заработали 901 тыс. руб. ($29,5 тыс.). При этом одна разблокировка компьютера стоила 360 руб., а «услугой» разлочки за это время воспользовались 2500 человек, то есть чуть менее 2% владельцев зараженных ПК. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://insapov.ru/kiberprestupniki-zarabotali-100-mln-rublej-na-troyane-vinlokere.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Количество спама значительно уменьшилось</title>
		<link>https://insapov.ru/kolichestvo-spama-znachitelno-umenshilos.html</link>
		<comments>https://insapov.ru/kolichestvo-spama-znachitelno-umenshilos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 07:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инсапов Рафаэль</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT-новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://insapov.ru/kolichestvo-spama-znachitelno-umenshilos.html</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты Symantec заявляют, что индустрия спама претерпевает значительный спад.<img align="left" src="/wp-content/images/spam.jpg" alt="Спам в мире уменьшается" /> Объем спама, рассылаемого по всему миру, устойчиво снижался примерно с середины 2010 г., но в Рождество его падение стало особенно заметным. По сравнению с августом 2010 г., когда каждый день рассылалось около 200 млрд спам-писем, к концу года их число снизилось примерно вчетверо: в декабре 2010 эксперты фиксировали только 50 млрд рассылок в день. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://insapov.ru/kolichestvo-spama-znachitelno-umenshilos.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PlanDesigner&#038;UPE</title>
		<link>https://insapov.ru/plandesigner.html</link>
		<comments>https://insapov.ru/plandesigner.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инсапов Рафаэль</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры систем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://insapov.ru/plandesigner.html</guid>
		<description><![CDATA[Визуальный конструктор
В PlanDesigner&#38;UPE можно строить своё решение, просто перетаскивая мышкой необходимые «заготовки», собирать интерфейсы техникой «drug &#38; drop» (перетащил и отпустил), задавать последовательность работы алгоритмов и регламентов обработки информации, просто «кликая» по стрелочкам и передвигая соответствующие операции вверх/вниз или включая/отключая отдельные шаги на визуальной схеме!
Это позволяет построить прикладное решение для предприятия грамотному специалисту в предметной области [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://insapov.ru/plandesigner.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Руководство Microsoft раздражает каждый десятый сотрудник</title>
		<link>https://insapov.ru/rukovodstvo-microsoft-razdrazhaet-kazhdyj-desyatyj-sotrudnik.html</link>
		<comments>https://insapov.ru/rukovodstvo-microsoft-razdrazhaet-kazhdyj-desyatyj-sotrudnik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инсапов Рафаэль</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT-новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://insapov.ru/rukovodstvo-microsoft-razdrazhaet-kazhdyj-desyatyj-sotrudnik.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" width="200" src="/wp-content/images/ballmer_294.jpg" alt="ballmer_294.jpg" />Корпорация Microsoft, недолюбливает быстрый и инновационный смартфон Apple, ведь у Microsoft есть своя мобильная платформа, доля рынка которой сокращается под давлением iPhone. Понятно, что сотрудников, пользующихся «яблочными смартфонами», руководство корпорации недолюбливает. А таких, как оказалось, в Microsoft десять процентов.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://insapov.ru/rukovodstvo-microsoft-razdrazhaet-kazhdyj-desyatyj-sotrudnik.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплаты IT-специалистов и кризис</title>
		<link>https://insapov.ru/zarplata-crisis.html</link>
		<comments>https://insapov.ru/zarplata-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инсапов Рафаэль</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://insapov.ru/zarplata-crisis.html</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="/wp-content/images/zarplata.jpg" alt="zarplata.jpg" />Осенью 2008 года рынок труда ИТ специалистов начал "остывать" (в противоположность наблюдающемуся в течение последних 4-5 лет "перегреву", когда прирост заработных плат составлял 25% в год) и зарплатные ожидания кандидатов (вне зависимости от их уровня) стали понижаться. Конец зарплатной гонки в ИТ?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://insapov.ru/zarplata-crisis.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Встретились Чубайс и Билл Гейтс</title>
		<link>https://insapov.ru/chubays-bill-gates.html</link>
		<comments>https://insapov.ru/chubays-bill-gates.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инсапов Рафаэль</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://insapov.ru/chubays-bill-gates.html</guid>
		<description><![CDATA[Встретились Чубайс и Билл Гейтс. 

Чубайс говорит: - Знаешь, Билл, я покруче тебя буду. 

Билл Гейтс выпадает в осадок: - Это почему, мол? 

Чубайс говорит: - Ну, вот смотри. Ты крутой бизнесмен, я крутой бизнесмен. Ты монополист, я тоже монополист. 

Билл Гейтс: - Ну?.. 

Чубайс: - Только хрен ты отключишь тех, кто тебе за Windows не платит!!! ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://insapov.ru/chubays-bill-gates.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективность компании и построение корпоративной системы</title>
		<link>https://insapov.ru/company-efficiency-and-corporate-system-development.html</link>
		<comments>https://insapov.ru/company-efficiency-and-corporate-system-development.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инсапов Рафаэль</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Проекты автоматизации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://insapov.ru/company-efficiency-and-corporate-system-development.html</guid>
		<description><![CDATA[Если речь заходит о построении корпоративных систем управления, то обязательно упоминают информационные технологии (ИТ). Однако при общем ощущении необходимости ИТ в работе компании редко можно встретить четкое понимание места, роли и функции ИТ в корпорации (как в анекдоте: «Чувствую, что 0,5 + 1/2 равно литру, но доказать не могу»). А о том, что ИТ может быть движущей силой при построении эффективной организации, компании вспоминают только как о каком-то теоретическом «извращении».]]></description>
		<wfw:commentRss>https://insapov.ru/company-efficiency-and-corporate-system-development.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чего хочет бизнес от ИТ</title>
		<link>https://insapov.ru/business-and-information-technologies.html</link>
		<comments>https://insapov.ru/business-and-information-technologies.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инсапов Рафаэль</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Директор по ИТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://insapov.ru/business-and-information-technologies.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Я убежден, что в подавляющем большинстве компаний эффективность работы ИТ-отделов оставляет желать лучшего, и пора бы им что-то по этому поводу предпринять. Создается впечатление, будто они действительно усердно трудятся, но, развивая бурную деятельность, они часто упускают из виду самый смысл бизнеса. Я точно знаю, что такого мнения в той или иной степени придерживается большинство управляющих компаниями.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://insapov.ru/business-and-information-technologies.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Имеет ли CRM будущее?</title>
		<link>https://insapov.ru/crm-future.html</link>
		<comments>https://insapov.ru/crm-future.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 11:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инсапов Рафаэль</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://insapov.ru/crm-future.html</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Конечно, CRM сейчас модный термин. Многие уважаемые компании уже выстроили свою стратегию в соответствии с принципами CRM и обзавелись системами, поддерживающими эти принципы. Такие компании получили серьезное конкурентное преимущество, обеспечив более комфортные условия своим клиентам. Но время идет, и ситуация меняется. Какие происходят изменения? Останется ли актуальным ныне популярный термин CRM?</strong>

До сих пор инвестирование компаний в развитие своей CRM-стратегии представлялось вполне оправданным. Компании, использующие развитую CRM-стратегию, могли обеспечить более удобные условия для клиентов, что позитивно сказывалось на конкурентоспособности этих компаний.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://insapov.ru/crm-future.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RFID - новая технология для учета</title>
		<link>https://insapov.ru/rfid.html</link>
		<comments>https://insapov.ru/rfid.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Инсапов Рафаэль</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Системы автоматизации]]></category>

		<category><![CDATA[Управленческий учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://insapov.ru/rfid.html</guid>
		<description><![CDATA[Технология RFID позволяет вывести учет на новый уровень, на котором вмешательство человека минимально или не требуется вовсе. Появилась возможность полностью автоматизировать учет. Теперь, чтобы получить информацию о каждой единице товара, находящейся на паллете, необходимо провести паллету мимо считывателя, а не проносить сканер мимо каждой товарной этикетки.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://insapov.ru/rfid.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
